📋 BBB Report — Bookings · Billings · Backlog
CFO / Finance standard board format. Bookings = orders signed (Won + Committed pipeline proxy). Billings = revenue recognised (rev rec applied). Backlog = contracted not yet earned.
Format: Chris Lynskey · Finance board format
Bookings (Orders)
£3.3m
Orders signed + pipeline proxy
Est. Billings (Revenue)
£2.0m
Rev rec applied estimate
Backlog (Deferred)
£0
Contracted not yet recognised
| Month | Bookings | vs Bud | Billings | vs Bud | Backlog | Running |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26 | £251k | 7% | £151k | 4% | £0 | £0 |
| May 26 | £175k | 4% | £105k | 2% | £0 | £0 |
| Jun 26 | £1.2m | 25% | £692k | 15% | £0 | £0 |
| Jul 26 | £180k | 3% | £108k | 2% | £0 | £0 |
| Aug 26 | £195k | 4% | £117k | 2% | £0 | £0 |
| Sep 26 | £155k | 3% | £93k | 2% | £0 | £0 |
| Oct 26 | £233k | 4% | £140k | 2% | £0 | £0 |
| Nov 26 | £219k | 3% | £131k | 2% | £0 | £0 |
| Dec 26 | £422k | 7% | £253k | 4% | £0 | £0 |
| Jan 27 | £295k | 4% | £177k | 3% | £0 | £0 |
| Feb 27 | £0 | — | £0 | — | £0 | £0 |
| Mar 27 | £2k | 0% | £979 | 0% | £0 | £0 |
| Total | £3.3m | 5% | £2.0m | 3% | £0 | £0 |
By Proposition
| Proposition ↕ | Bookings ↓ | Est. Billings (Rev rec) ↕ | Backlog ↕ | Coverage ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Tapchanger Services | £2k | £1k | £0 | 0% |
| ARI Costs | £27k | £16k | £0 | 0% |
| VisNet Monitoring | £80k | £48k | £0 | 0% |
| Oil Diagnostics | £160k | £96k | £0 | 0% |
| AMPS | £178k | £107k | £0 | 0% |
| Invest | £183k | £110k | £0 | 0% |
| Other | £2.6m | £1.6m | £0 | 4% |
Source: Dynamics export 27 Apr 2026 · Finance backlog: Sales_Forecast_V13 (38) · Budget: Chris Lynskey Plan 15 Apr 2026