โ๏ธ Settings
๐ฑ FX Rates
Applied at display time. GBP base. Pending: Julie to confirm FY27 rates.
| Currency | Symbol | Region | Rate (1 GBP =) | |
|---|---|---|---|---|
| GBP | ยฃ | Base | 1.00 | |
| USD | $ | Americas | ||
| EUR | โฌ | EMEA | ||
| AUD | A$ | APAC |
โฑ Implementation Periods
Months before first revenue recognition. Confirmed 27 Apr 2026 (Ian Cameron).
| Proposition | Pattern | Impl months | Contract months | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument Sales | SAME_QTR | 0 | โ | ||
| VisNet Monitoring HW | SAME_QTR | 0 | โ | ||
| Astute HW | SAME_QTR | 0 | โ | ||
| VisNet Reclose (std) | SAME_QTR | 0 | โ | ||
| Plant & Cable Assessment | FIELD_SVC | 0 | โ | ||
| VisNet Field Services | FIELD_SVC | 0 | โ | ||
| VisNet Modelling PS | PROJECT | 0 | โ | Phase 2 | |
| VisNet Modelling ARI | RECURRING | 6 | 36 | ||
| VisNet Data Services | RECURRING | 3 | 36 | ||
| Astute Monitoring | RECURRING | 3 | 36 | ||
| Invest | RECURRING | 3 | 36 | ||
| Guard Monitoring | RECURRING | 3 | 36 | ||
| Astute Bundled | RECURRING | 3 | 36 | Phase 2 | |
| VisNet Hub (HW+Apps) | RECURRING | 0 | โ | Phase 2 | |
| Alvin / VisNet Reclose | VARIABLE | 0 | โ | Phase 2 | |
| Tapchanger Services | TBD | 0 | โ | RevRecType TBD โ pending Finance confirmation | |
| NZT | SAME_QTR | 0 | โ | ||
| AMPS | SAME_QTR | 0 | โ | ||
| Training | SAME_QTR | 0 | โ | ||
| Apprenticeships | LEASING | 0 | 12 | ||
| Forensic Investigations | FIELD_SVC | 0 | โ | ||
| Oil Diagnostics | FIELD_SVC | 0 | โ |
๐ Revenue Recognition Library
Read-only. Defines how each proposition type is phased into P&L revenue. Parameters confirmed by Ian Cameron 27 Apr 2026. Phase 2 patterns require deal-level data from Julie (CFO) before they can be calculated.
| Proposition | Pattern | Impl. | Contract | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument Sales | SAME_QTR | โ | โ | Confirmed | |
| VisNet Monitoring HW | SAME_QTR | โ | โ | Confirmed | |
| Astute HW | SAME_QTR | โ | โ | Confirmed | |
| VisNet Reclose (std) | SAME_QTR | โ | โ | Confirmed | |
| Plant & Cable Assessment | FIELD_SVC | โ | โ | Confirmed | |
| VisNet Field Services | FIELD_SVC | โ | โ | Confirmed | |
| VisNet Modelling PS | PROJECT | โ | โ | Phase 2 | Phase 2 |
| VisNet Modelling ARI | RECURRING | 6 mo | 36 mo | Confirmed | |
| VisNet Data Services | RECURRING | 3 mo | 36 mo | Confirmed | |
| Astute Monitoring | RECURRING | 3 mo | 36 mo | Confirmed | |
| Invest | RECURRING | 3 mo | 36 mo | Confirmed | |
| Guard Monitoring | RECURRING | 3 mo | 36 mo | Confirmed | |
| Astute Bundled | RECURRING | 3 mo | 36 mo | Phase 2 | Phase 2 |
| VisNet Hub (HW+Apps) | RECURRING | โ | โ | Phase 2 | Phase 2 |
| Alvin / VisNet Reclose | VARIABLE | โ | โ | Phase 2 | Phase 2 |
| Tapchanger Services | TBD | โ | โ | Open | RevRecType TBD โ pending Finance confirmation |
| NZT | SAME_QTR | โ | โ | Confirmed | |
| AMPS | SAME_QTR | โ | โ | Confirmed | |
| Training | SAME_QTR | โ | โ | Confirmed | |
| Apprenticeships | LEASING | โ | 12 mo | Confirmed | |
| Forensic Investigations | FIELD_SVC | โ | โ | Confirmed | |
| Oil Diagnostics | FIELD_SVC | โ | โ | Confirmed |
โ Phase 2 items requiring Julie (CFO): PS milestones (VisNet Modelling PS). Bundled split-stream (Astute Bundled). VisNet Hub platform (3-stream). Alvin/Reclose usage-based actuals. Without these, revenue estimates for those deal types show ยฃ0 or a proxy only.
โญ Strategic Accounts Master List
31 accountsChanges apply to the next Dynamics data import. Current pipeline segment assignments update on reimport.
| Unit ID | Account Name | Ladder | Code | Market | Sector | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STR-001 | Northern Powergrid | Strategic - UK DNOs (Defend) | STR-DEF | UK+I | DNO | |
| STR-002 | UK Power Networks | Strategic - UK DNOs (Defend) | STR-DEF | UK+I | DNO | |
| STR-003 | SP Energy Networks | Strategic - UK DNOs (Defend) | STR-DEF | UK+I | DNO | |
| STR-004 | National Grid Electricity Distribution | Strategic - UK DNOs (Defend) | STR-DEF | UK+I | DNO | |
| STR-005 | Scottish & Southern Electricity Network | Strategic - UK DNOs (Defend) | STR-DEF | UK+I | DNO | |
| STR-006 | NIE Networks | Strategic - UK DNOs (Defend) | STR-DEF | UK+I | DNO | |
| STR-007 | CitiPower | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | APAC | DNO | |
| STR-008 | Singapore Power | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | APAC | DNO | |
| STR-009 | Energy Queensland | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | APAC | DNO | |
| STR-010 | Ausgrid | Strategic - Growth Strategics | STR-DEV | APAC | DNO | |
| STR-011 | Western Power | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | APAC | DNO | |
| STR-012 | ESB Networks | Strategic - Growth Strategics | STR-DEV | UK+I | DNO | |
| STR-013 | SA Power Networks | Strategic - Growth Strategics | STR-DEV | APAC | DNO | |
| STR-014 | ENEL | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | EMEA | DNO | |
| STR-015 | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | AMERICAS | DATA CENTER | ||
| STR-016 | Amazon | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | AMERICAS | DATA CENTER | |
| STR-017 | CloudHQ | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | EMEA | DATA CENTER | |
| STR-018 | Verizon | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | UK+I | DATA CENTER | |
| STR-019 | Microsoft | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | AMERICAS | DATA CENTER | |
| STR-020 | Meta | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | AMERICAS | DATA CENTER | |
| STR-021 | RWE Renewables | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | EMEA | RENEWABLES | |
| STR-022 | Intel | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | AMERICAS | INDUSTRIAL | |
| STR-023 | Micron Semiconductor | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | APAC | INDUSTRIAL | |
| STR-024 | Southern Water | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | UK+I | WATER | |
| STR-025 | Orsted | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | EMEA | RENEWABLES | |
| STR-026 | PLN | Strategic - Growth Strategics | STR-DEV | APAC | DNO | |
| STR-027 | CLP | Strategic - Growth Strategics | STR-DEV | APAC | DNO | |
| STR-028 | Fluvius | Strategic - Growth Strategics | STR-DEV | EMEA | DNO | |
| STR-029 | Stedin | Strategic - Growth Strategics | STR-DEV | EMEA | DNO | |
| STR-030 | Hedno | Strategic - Growth Strategics | STR-DEV | EMEA | DNO | |
| STR-031 | CBRE | Strategic - Growth Strategics | STR-GRO | AMERICAS | DATA CENTER |
๐ฅ Key Contacts
| Name | Role | Responsibilities |
|---|---|---|
| Jane Hoffer | CGO โ Mandate owner | Spec. Forecast lock. Rev rec rules. |
| Ian Cameron | COO | Board. Confirmed implementation periods. |
| Julie Wynne | CFO | Revenue Backlog. FX rates. P&L. |
| Hazel Surguy-Price | Head of Sales | Dynamics. Monthly exports. Power BI Phase 2. |
| Chris Lynskey | Head of Commercial Finance | BBB format. NetSuite. Migration Dec 2026. |
| Laurent Bignier | Consultant (VIA) | Building this tool. |
๐ Data Sources
Pipeline (Dynamics)
1,949 deals โ 27 Apr 2026
Revenue Backlog
V13 ยท Julie (CFO) ยท Q1 AprโJun 2026
FY27 Budget
Plan 15 Apr 2026 ยท Q1P=ยฃ12.47M ยท FY=ยฃ69.0M