📋 BBB Report — Bookings · Billings · Backlog
CFO / Finance standard board format. Bookings = orders signed (Won + Committed pipeline proxy). Billings = revenue recognised (rev rec applied). Backlog = contracted not yet earned.
Format: Chris Lynskey · Finance board format
Bookings (Orders)
£1.6m
Orders signed + pipeline proxy
Est. Billings (Revenue)
£946k
Rev rec applied estimate
Backlog (Deferred)
£0
Contracted not yet recognised
| Month | Bookings | vs Bud | Billings | vs Bud | Backlog | Running |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26 | £251k | 7% | £151k | 4% | £0 | £0 |
| May 26 | £173k | 4% | £104k | 2% | £0 | £0 |
| Jun 26 | £1.2m | 25% | £692k | 15% | £0 | £0 |
| Total | £1.6m | 13% | £946k | 8% | £0 | £0 |
By Proposition
| Proposition ↕ | Bookings ↓ | Est. Billings (Rev rec) ↕ | Backlog ↕ | Coverage ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Tapchanger Services | £2k | £1k | £0 | 0% |
| ARI Costs | £13k | £8k | £0 | 0% |
| VisNet Monitoring | £36k | £22k | £0 | 0% |
| AMPS | £41k | £24k | £0 | 0% |
| Invest | £50k | £30k | £0 | 0% |
| Oil Diagnostics | £58k | £35k | £0 | 0% |
| Other | £1.4m | £826k | £0 | 11% |
Source: Dynamics export 27 Apr 2026 · Finance backlog: Sales_Forecast_V13 (38) · Budget: Chris Lynskey Plan 15 Apr 2026